Critical · 72h
Global intelligence overview
Ukraine · Live operational picture
Current events, explainable assessments and calibrated outlooks in one operational view.
72h
Ranked countries: 4 / 6
Latest observation
Live incident feed
72hWar update: 134 clashes on the frontline, most on Pokrovsk, Kostiantynivka axes
Ukraine · Military conflicts · Country-wide
Ukraine ready for an energy ceasefire -- Zelensky
Ukraine · Military conflicts · Country-wide
Zelensky Condemns Delistings of Russian Oligarchs in Western Sanctions
Ukraine · Political · Country-wide
“Moscow is celebrating because it got what it wanted”: Sybiha on EU sanctions lifted on Usmanov, Fridman
Ukraine · Political · Country-wide
Zelenskyy calls lifting of sanctions on some Russian oligarchs "self-defeating"
Ukraine · Political · Country-wide
Observed events per hour
Source reported · Rolling 72h windowSources delivering in this window: Tier A · 1, Tier B · 1, Tier C · 10. A level with no source in the window sits at zero because nothing was collected at it, not because the world was quiet.
| Source reported · Rolling 72h window | Tier A · Authoritative | Tier B · Verified | Tier C · Corroborated | Tier D · Emerging | Tier E · Quarantined | Tier not stated | All observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 02:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 03:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 04:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 05:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 06:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 07:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 08:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 09:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 01:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 02:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 03:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 04:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 05:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 06:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 07:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 08:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 09:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 10:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 01:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 02:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 03:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 04:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 05:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 06:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 07:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 08:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 09:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 01:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 02:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 03:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 04:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 05:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 06:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 07:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 08:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 09:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 10:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 01:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 02:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 03:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 04:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 05:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 06:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 07:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 08:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 09:00 AM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 22 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 01:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 02:00 PM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 22 03:00 PM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 22 04:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 05:00 PM | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sep 22 06:00 PM | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sep 22 07:00 PM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sep 22 08:00 PM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sep 22 09:00 PM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sep 22 10:00 PM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 22 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 01:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evidence coverage
72hQualifying events: 10 · Independent sources: 11
Operational outlook
Data as of this minuteCalibrated 24 h and 72 h event probabilities with their drivers and model version. Sign in to open the outlook.